جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: CNSG
گواهی: ISO9001;ISO45001;ISO14001;ISO5001
شماره مدل: 4-کلروبنزیل کلراید
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5000 کیلوگرم
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: درام PE 200L
زمان تحویل: 15 روز کار
شرایط پرداخت: L / C ، T / T ، D / P
قابلیت ارائه: 2000MT ماه قبل
مترادف ها: |
4-کلروبنزیل کلرید، p-کلروبنزیل کلرید |
CAS NO.: |
104-83-6 |
شماره EC: |
203-242-7 |
فرمول مولکولی: |
C7H6Cl2 |
ظاهر: |
کریستال های سوزنی شکل بی رنگ یا زرد |
خلوص: |
99% |
کاربرد: |
میانی آلی |
مترادف ها: |
4-کلروبنزیل کلرید، p-کلروبنزیل کلرید |
CAS NO.: |
104-83-6 |
شماره EC: |
203-242-7 |
فرمول مولکولی: |
C7H6Cl2 |
ظاهر: |
کریستال های سوزنی شکل بی رنگ یا زرد |
خلوص: |
99% |
کاربرد: |
میانی آلی |
4-کلروبنزیل کلراید 104-83-6
【مشخصات】
| نام محصول | 4-کلروبنزیل کلرید |
| نام دیگر | PCBC;آلفا، 4-دی کلروتولوئن.1-chloro-4-(chloromethyl)-benzene.(4-کلروفنیل) متیل کلرید؛4-دی کلروتولوئن;1-chloro-4-(chloromethyl)-benzen;a13-14884;بنزن، 1-کلرو-4-(کلرومتیل)-؛کلروبنزیل کلریدها؛p,alpha-dichloro-toluen;p، آلفا دی کلروتولوئن.P-کلروبنزیل کلرید؛پارا کلروبنزیل کلرید |
| Cas No. | 104-83-6 |
| فرمول مولکولی | C7H6Cl2 |
| ساختار مولکولی |
|
| تراکم | 1.26 گرم بر سانتی متر مکعب |
| نقطه ذوب | 27-28 ℃ |
| نقطه جوش | 221-218 ℃ |
| سنجش | 99% دقیقه |
| آیتم | استاندارد | نتیجه آزمایش |
| ظاهر | بلورهای سوزنی بی رنگ یا مایل به زرد | کریستال های سوزنی بی رنگ |
| خلوص | ≥ 99.40 | 99.66 |
| 4-کلروتولوئن | ≤ 0.05 | 0.00 |
| 2-کلروبنزیل کلرید | ≤ 0.15 | 0.08 |
| 3-کلروبنزیل کلرید | ≤ 0.20 | 0.15 |
| 4-کلروبنزال کلرید | ≤ 0.10 | 0.03 |
| دیگران | ≤ 0.10 | 0.04 |
| اسیدیته (AS HCl) | ≤ 0.03 | 0.01 |
| اب | ≤ 0.08 | 0.04 |
![]()