جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: CNSG
گواهی: ISO9001;ISO45001;ISO14001;ISO5001
شماره مدل: 4-کلروتولوئن
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5000 کیلوگرم
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: درام پلی اتیلن 200 لیتری، مخزن ISO، 1000 لیتر IBC
زمان تحویل: 10 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، D/P، D/A
قابلیت ارائه: 2000 تن در ماه
مترادف ها: |
4-کلروتولوئن، p-کلروتولوئن |
شماره CAS: |
106-43-4 |
شماره EC: |
203-397-0 |
فرمول مولکولی: |
C7H7Cl |
خلوص: |
≥99% |
ظاهر: |
مایع بی رنگ |
چگالی نسبی: |
1.07 (20.0 درجه سانتی گراد) |
نقطه ذوب: |
7.6 درجه سانتی گراد |
نقطه جوش: |
163.3 درجه سانتی گراد |
ضریب شکست: |
1.519-1.521 |
مترادف ها: |
4-کلروتولوئن، p-کلروتولوئن |
شماره CAS: |
106-43-4 |
شماره EC: |
203-397-0 |
فرمول مولکولی: |
C7H7Cl |
خلوص: |
≥99% |
ظاهر: |
مایع بی رنگ |
چگالی نسبی: |
1.07 (20.0 درجه سانتی گراد) |
نقطه ذوب: |
7.6 درجه سانتی گراد |
نقطه جوش: |
163.3 درجه سانتی گراد |
ضریب شکست: |
1.519-1.521 |
واسطههای آگروشیمیایی پارا کلرو تولوئن CAS 106-43-4
[مشخصات]
| آیتم | استاندارد | نتیجه آزمایش |
| ظاهر | مایع شفاف بی رنگ | مایع شفاف بی رنگ |
| خلوص | ≥ 99.70 | 99.74 |
| تولوئن | ≤ 0.05 | 0.02 |
| 3-کلروتولوئن | ≤ 0.15 | 0.14 |
| 2-کلروتولوئن | ≤ 0.15 | 0.11 |
| غیر فرار | ≤ 0.02 | 0.010 |
| اب | ≤ 0.05 | 0.01 |
| چگالی 20 گرم بر سانتی متر مکعب | 1.070-1.075 | 1.072 |
| نام محصول: | 4-کلروتولوئن |
| مترادف ها: | 1-کلرو-4- متیل-بنزن؛ 1- متیل-4- کلروبنزن؛ 1-کلرو-4- متیل بنزن؛ 4-کلروتولوئن؛ 4-کلروتولوئن p-کلروتولوئن؛ 4-کلرو-1- متیل بنزن؛ 4-کلرتولول؛ -متیل فنیل کلراید |
| CAS: | 106-43-4 |
| MF: | C7H7Cl |
| مگاوات: | 126.58 |
| EINECS: | 203-397-0 |
| دسته بندی محصولات: | پیریدین ها;شیمی تجزیه;آلکیل کلرید;میانی آفت کش ها;حروف الفبا;سی;CH;محلول استاندارد ترکیبات آلی فرار برای تجزیه و تحلیل آب و خاک;راه حل های استاندارد (VOC);آفت کش ها و متابولیت ها;آریل;C7;هیدروکربن های هالوژنه;مرتب سازی آلفا;حروف الفبا;فرار / نیمه فرار |
| فایل مول: | 106-43-4.mol |
| نقطه ذوب | 6-8 درجه سانتیگراد (لیتر) |
| نقطه جوش | 162 درجه سانتیگراد (لیتر) |
| تراکم | 1.07 گرم در میلی لیتر در 25 درجه سانتی گراد (لیتر) |
| چگالی بخار | 4.38 (در مقابل هوا) |
| فشار بخار | 10 میلی متر جیوه (45 درجه سانتی گراد) |
| ضریب شکست | n |
| Fp | 121 درجه فارنهایت |
| دمای ذخیره سازی | 0-6 درجه سانتی گراد |
| انحلال پذیری | 0.040 گرم در لیتر |
| فرم | مایع |
| رنگ | پاک کردن |
| PH | 7.4 (H2O) (محلول آبی اشباع) |
| حد انفجار | 0.7-12.2٪ (V) |
| حلالیت در آب | <0.1 گرم در 100 میلی لیتر در 20 درجه سانتیگراد |
| مرک | 14,2171 |
| BRN | 1903635 |
| ثبات: | پایدار.قابل احتراقناسازگار با اکسید کننده قوی است. |
| مرجع پایگاه داده CAS | 106-43-4 (مرجع پایگاه داده CAS) |
| مرجع شیمی NIST | بنزن، 1-کلرو-4- متیل-(106-43-4) |
| سیستم ثبت مواد EPA | p-کلروتولوئن (106-43-4) |
[اطلاعات حمل و نقل]
شماره سازمان ملل: 2238
کلاس خطر حمل و نقل: 3
![]()
گروه بسته بندی: III
![]()
![]()